Estadísticas
Cruz Azul

Fecha de fundación: 22 de Mayo de 1927
Sede: DF México
Estadio: Azul
Torneos Jugados: 87
Torneos Ganados: 8
Sede: DF México
Estadio: Azul
Torneos Jugados: 87
Torneos Ganados: 8
CALENDARIO DE JUEGOS - CLAUSURA 2013
| Fase | Fecha | Hora | Local | Visitante | Estadio | Ficha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jornada 1 | Vie 4 Ene 2013 | 19:30 | ![]() Morelia | 3 - 3 | ![]() Cruz Azul | Morelos | |
| Jornada 2 | Sáb 12 Ene 2013 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 2 - 1 | ![]() San Luis | Azul | |
| Jornada 3 | Dom 20 Ene 2013 | 17:00 | ![]() Guadalajara | 1 - 1 | ![]() Cruz Azul | Estadio Akron | |
| Jornada 4 | Sáb 26 Ene 2013 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 4 - 0 | ![]() Puebla | Azul | |
| Jornada 5 | Sáb 2 Feb 2013 | 20:06 | ![]() León | 2 - 2 | ![]() Cruz Azul | Estadio León | |
| Jornada 6 | Sáb 9 Feb 2013 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 1 | ![]() UNAM | Azul | |
| Jornada 7 | Sáb 16 Feb 2013 | 19:00 | ![]() Pachuca | 2 - 1 | ![]() Cruz Azul | Hidalgo | |
| Jornada 8 | Sáb 23 Feb 2013 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 2 | ![]() Tigres | Azul | |
| Jornada 9 | Sáb 2 Mar 2013 | 17:00 | ![]() América | 3 - 0 | ![]() Cruz Azul | Azteca | |
| Jornada 10 | Sáb 9 Mar 2013 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 1 | ![]() Chiapas | Azul | |
| Jornada 11 | Dom 17 Mar 2013 | 18:00 | ![]() Atlante | 0 - 3 | ![]() Cruz Azul | Andrés Quintana Roo | |
| Jornada 12 | Sáb 30 Mar 2013 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 2 | ![]() Atlas | Azul | |
| Jornada 13 | Sáb 6 Abr 2013 | 17:00 | ![]() Querétaro | 1 - 2 | ![]() Cruz Azul | La Corregidora | |
| Jornada 14 | Sáb 13 Abr 2013 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 5 - 0 | ![]() Tijuana | Azul | |
| Jornada 15 | Dom 21 Abr 2013 | 12:00 | ![]() Toluca | 0 - 2 | ![]() Cruz Azul | Nemesio Díez | |
| Jornada 16 | Sáb 27 Abr 2013 | 17:00 | ![]() Cruz Azul | 1 - 0 | ![]() Santos | Azul | |
| Jornada 17 | Sáb 4 May 2013 | 19:00 | ![]() Monterrey | 1 - 5 | ![]() Cruz Azul | Tecnológico |
PLANTILLA - CLAUSURA 2013
| Playera | Portero | JJ | JC | MIN. | GR | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José de Jesús Corona Rodríguez | 16 | 16 | 1440 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Yosgart Ernesto Gutiérrez Serna | 1 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Playera | Jugador | JJ | JC | MIN. | GA | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Néstor Alejandro Araujo Razo | 5 | 3 | 326 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Julio César Domínguez Juárez | 15 | 14 | 1306 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Alejandro Castro Flores | 11 | 7 | 854 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Gerardo Torrado Díez de Bonilla | 14 | 11 | 1225 | 0 | 8 | 1 |
| 7 | Javier Ignacio Aquino Carmona | 4 | 1 | 309 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Israel Castro Macías | 13 | 8 | 947 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Christian Giménez | 15 | 10 | 1213 | 6 | 2 | 0 |
| 11 | Manuel Alejandro Vela Garrido | 11 | 5 | 750 | 0 | 1 | 1 |
| 13 | Allam Bello Huerta | 5 | 0 | 112 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Luis Amaranto Perea Mosquera | 17 | 16 | 1517 | 3 | 5 | 0 |
| 15 | Gerardo Flores Zúñiga | 16 | 15 | 1431 | 1 | 5 | 1 |
| 16 | Jair Pereira Rodríguez | 10 | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Pablo Edson Barrera Acosta | 10 | 3 | 724 | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Hugo Mariano Pavone | 16 | 10 | 1339 | 10 | 4 | 0 |
| 21 | Héctor Enrique Gutiérrez Ramírez | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Nicolás Santiago Bertolo | 13 | 1 | 523 | 2 | 4 | 1 |
| 27 | Javier Antonio Orozco Peñuelas | 15 | 0 | 528 | 6 | 0 | 0 |
| 28 | Rogelio Alfredo Chávez Martínez | 7 | 0 | 212 | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Teófilo Gutiérrez | 15 | 1 | 897 | 4 | 3 | 0 |
| 31 | Alan Emmanuel Vidal Solís | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Jesús Alberto Lara García | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Francisco Javier Flores Ibarra | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 93 | Diego Alejandro Franco Mares | 1 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
TOTALES | 34 | 44 | 6 |
| Nombre | JD | JG | JE | JP | GF | GC | PTS | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillermo Alejandro Vázquez Herrera | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 20 | 29 | 0 |
TOTALES | 17 | 8 | 5 | 4 | 35 | 20 | 29 | 0 |

















